服務熱線
021-64890289
訪問量:1914
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,綜合 |
---|
國產柱塞式計量泵J1.6系列特點:
1、大額定流量:0-22L/h
2、可制成多臺并聯使用
3、適應介質溫度:≤250℃
4、過流零件可選材質:304、316L、20號合,哈氏合金、陶瓷等。
5、流量控制方式:手動/自動沖程調節/數字變頻控制實現外部信號自動控制。
6、泵在運行或停止狀態下均可調節
7、可制單缸泵、雙缸泵和三缸泵流量可分別獨立調節
8、流量穩定粘度±1%。
9、進出口連接方式:卡套式焊接管接頭式和法蘭連接
10、根據用戶工藝要求,泵頭過流可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
應用
廣泛應用于化工、石油化工、冶金、電力、醫藥、食品、塑料發泡等各個領域,成為現代工業實現半自動化和全自動操作*的泵中。尤其在輸送高粘度、高壓力、高溫度的各種液體介質的工藝流程中特別受歡迎。
國產柱塞式計量泵J1.6系列基本參數
型號 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 電機功率 (KW) | 進出口 直徑(mm) | 重量(Kg) |
J1.6-□/50 | 2.1 | 50 | 5 | 20 | 106 | 0.55 | Ф6卡套 | J1.6=60kg |
J1.6-□/20 | 2.1 | 20 | 0.37 | |||||
J1.6-□/50 | 2.7 | 50 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/20 | 2.7 | 20 | 0.37 | |||||
J1.6-□/40 | 3.0 | 40 | 6 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-□/20 | 3.0 | 20 | 0.37 | |||||
J1.6-□/40 | 4.0 | 40 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/20 | 4.0 | 20 | 0.37 | |||||
J1.6-□/25 | 5.6 | 25 | 8 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-□/12.5 | 5.6 | 12.5 | 0.37 | |||||
J1.6-□/25 | 7.2 | 25 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/12.5 | 7.2 | 12.5 | 0.37 | |||||
J1.6-□/20 | 9.0 | 20 | 10 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-□/10 | 9.0 | 10 | 0.37 | |||||
J1.6-□/20 | 11.5 | 20 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/10 | 11.5 | 10 | 0.37 | |||||
J1.6-□/12.5 | 13 | 12.5 | 12 | 106 | 0.55 | 10 | ||
J1.6-□/6.3 | 13 | 6.3 | 0.37 | |||||
J1.6-□/10 | 16.5 | 10 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/5 | 16.5 | 5 | 0.37 | |||||
J1.6-□/8 | 23 | 8 | 16 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-□/4 | 23 | 4 | 0.37 | |||||
J1.6-□/6.3 | 30 | 6.3 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/3.2 | 30 | 3.2 | 0.37 | |||||
J1.6-□/5 | 36 | 5 | 20 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-□/2.5 | 36 | 2.5 | 0.37 | |||||
J1.6-□/4 | 46 | 4 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/2 | 46 | 2 | 0.37 | |||||
J1.6-□/3.2 | 58 | 3.2 | 25 | 106 | 0.55 | 15 | ||
J1.6-□/1.6 | 58 | 1.6 | 0.37 | |||||
J1.6-□/2.5 | 72 | 2.5 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/1.3 | 72 | 1.3 | 0.37 | |||||
J1.6-□/2 | 80 | 2 | 30 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-□/1 | 80 | 1 | 0.37 | |||||
J1.6-□/2 | 105 | 2 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/1 | 105 | 1 | 0.37 | |||||
J1.6-□/2 | 95 | 2 | 32 | 106 | 0.55 | |||
J1.6-□/1 | 95 | 1 | 0.37 | |||||
J1.6-□/1.6 | 120 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
J1.6-□/0.8 | 120 | 0.8 | 0.37 | |||||
J1.6-□/1.3 | 160 | 1.3 | 36 | 135 | 0.55 | |||
J1.6-□/0.8 | 160 | 0.8 | 0.37 | |||||
J1.6-□/1 | 190 | 1 | 40 | 0.55 | ||||
J1.6-□/0.63 | 190 | 0.63 | 0.37 |
注:1.J1.6與J1.6A外型不同,設計參數相同,泵同時具有12.5行程和45泵速,適應微小流量泵的配置。2. J1.6型泵可以做成2J1.6雙聯泵,在同等壓力下,流量可增加一倍。
下一篇:愛力浦液壓隔膜計量泵JYMX系列